| 图号 | 编号 | 产品名称 | 数量 |
| 1 | QU-01 | 弹卡挡头 | 1 |
| 2 | QU-02 | 弹卡室 | 1 |
| 3 | QU-03 | 座环 | 1 |
| 4 | QU-04 | 外管 | 1 |
| 5 | QU-05 | 扶正环 | 1 |
| 6 | QU-06 | 扩孔器 | 1 |
| 7 | QU-07 | 金刚石钻头 | 1 |
| 8 | QU-08 | 上部总成 | 1 |
| 9 | QU-09 | 内管 | 1 |
| 10 | QU-10 | 挡圈 | 1 |
| 11 | QU-11 | 卡簧 | 1 |
| 12 | QU-12 | 卡簧座 | 1 |
| 13 | QU-13 | 钻具双管总成 | 1 |
| 取芯技术参数 | ||
|
普通双管取芯技术参数 |
||
| 孔径 | Φ 37 | Φ 47 |
| 钻杆 | Φ 33x5 | Φ 43x6 |
| 钻杆接头 | Φ 34 | Φ 44 |
| 岩芯外管 | Φ 35x5 | Φ 45x3.5 |
| 岩芯内管 | Φ 26.5x1.75 | Φ 35x2 |
| 钻头 | Φ 36.5 | Φ 46.5 |
| 扩孔器 | Φ 37 | Φ 47 |
| 岩芯直径 | Φ 21 | Φ 29 |
|
Q系列取芯技术参数 |
||
| 孔径 | BQ (Φ 60) | NQ (Φ 75) |
| 钻头内/外径 | Φ 36/ Φ 60 | Φ 48/ Φ 75 |
| 护孔器外径 | Φ 60.5 | Φ 75.4 |
| 内管管材规格 | Φ 43X3 | Φ 55.6X2.8 |
| 外管管材规格 | Φ 57.2X5.6 | Φ 73X6.35 |
| 钻杆管材规格 | Φ 55.5X4.75 | Φ 70.1X5.05 |
| 岩芯直径 | Φ 36 | Φ 48 |

